Contabilul.ro
Un proiect editorial marca Rentrop&Straton -
Liderul informatiilor specializate din Romania

Raport GRATUIT pentru contabili

Codul fiscal 2026

Codul fiscal 2026 explicat clar
Noutati contabile aplicabile,
explicate prin studii de caz reale

adresa de email
Contabilitate Contabilul.ro | Contabilitate

Care este varsta de pensionare a femeilor dupa noua lege a lui Boc, in functie de data nasterii?

Data actualizarii: 07 Octombrie 2009
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
varsta de pensionare

Persoanele de sex feminin nascute dupa 1965 vor fi iesi la pensie la aceeasi varsta cu barbatii: 65 de ani. Numarul de ani de munca va urca la 35, fata de 27 in prezent.

An Luna nastere Cand iesiti la pensie Ani de munca

1951 Ian-Mar  58 de ani, 8 luni 27 ani, 4 luni

1951 Apr-Iun  58 de ani, 9 luni 27 ani, 6 luni

1951 Iul-Sept  58 de ani, 10 luni 27 ani, 8 luni

1951 Oct-Dec  58 de ani, 11 luni 27 ani, 10 luni

1952 Ian-Mar  59 de ani 28 ani


1952 Apr-Iun  59 de ani, 1 luna 28 ani, 2 luni

1952 Iul-Sept  59 de ani, 2 luni 28 ani, 4 luni

1952 Oct-Dec  59 de ani, 3 luni 28 ani, 6 luni

1953 Ian-Mar  59 de ani, 4 luni 28 ani, 8 luni

1953 Apr-Iun  59 de ani, 5 luni 28 ani, 10 luni

1953 Iul-Sept  59 de ani, 6 luni 29 ani

1953 Oct-Dec  59 de ani, 7 luni 29 ani, 2 luni

1954 Ian-Mar  59 de ani, 8 luni 29 ani, 4 luni

1954 Apr-Iun  59 de ani, 9 luni 29 ani, 6 luni

1954 Iul-Sept  59 de ani, 10 luni 29 ani, 8 luni

1954 Oct-Dec  59 de ani, 11 luni 29 ani, 10 luni

1955 Ian-Feb  60 de ani 30 ani

1955 Mar-Apr  60 de ani, 1 luna 30 ani, 1 luna

1955 Mai-Iun  60 de ani, 2 luni 30 ani, 2 luni

1955 Iul-Aug  60 de ani, 3 luni 30 ani, 3 luni

1955 Sept-Oct  60 de ani, 4 luni 30 ani, 4 luni

1955 Nov-Dec  60 de ani, 5 luni 30 ani, 5 luni

1956 Ian-Feb  60 de ani, 6 luni 30 ani, 6 luni

1956 Mar-Apr  60 de ani, 7 luni 30 ani, 7 luni

1956 Mai-Iun  60 de ani, 8 luni 30 ani, 8 luni

1956 Iul-Aug  60 de ani, 9 luni 30 ani, 9 luni

1956 Sept-Oct  60 de ani, 10 luni 30 ani, 10 luni

1956 Nov-Dec  60 de ani, 11 luni 30 ani, 11 luni

1957 Ian-Feb  61 de ani 31 ani

1957 Mar-Apr  61 de ani, 1 luna 31 ani, 1 luna

1957 Mai-Iun  61 de ani, 2 luni 31 ani, 2 luni

1957 Iul-Aug  61 de ani, 3 luni 31 ani, 3 luni

1957 Sept-Oct  61 de ani, 4 luni 31 ani, 4 luni

1957 Nov-Dec  61 de ani, 5 luni 31 ani, 5 luni

1958 Ian-Feb  61 de ani, 6 luni 31 ani, 6 luni

1958 Mar-Apr  61 de ani, 7 luni 31 ani, 7 luni

1958 Mai-Iun  61 de ani, 8 luni 31 ani, 8 luni

1958 Iul-Aug  61 de ani, 9 luni 31 ani, 9 luni

1958 Sept-Oct  61 de ani, 10 luni 31 ani, 10 luni

1958 Nov-Dec  61 de ani, 11 luni 31 ani, 11 luni

1959 Ian-Feb  62 de ani 32 ani

1959 Mar-Apr  62 de ani, 1 luna 32 ani, 1 luna

1959 Mai-Iun  62 de ani, 2 luni 32 ani, 2 luni

1959 Iul-Aug  62 de ani, 3 luni 32 ani, 3 luni

1959 Sept-Oct  62 de ani, 4 luni 32 ani, 4 luni

1959 Nov-Dec  62 de ani, 5 luni 32 ani, 5 luni

1960 Ian-Feb  62 de ani, 6 luni 32 ani, 6 luni

1960 Mar-Apr  62 de ani, 7 luni 32 ani, 7 luni

1960 Mai-Iun  62 de ani, 8 luni 32 ani, 8 luni

1960 Iul-Aug  62 de ani, 9 luni 32 ani, 9 luni

1960 Sept-Oct  62 de ani, 10 luni 32 ani, 10 luni

1960 Nov-Dec  62 de ani, 11 luni 32 ani, 11 luni

1961 Ian-Feb  63 de ani 33 ani

1961 Mar-Apr  63 de ani, 1 luna 33 ani, 1 luna

1961 Mai-Iun  63 de ani, 2 luni 33 ani, 2 luni

1961 Iul-Aug  63 de ani, 3 luni 33 ani, 3 luni

1961 Sept-Oct  63 de ani, 4 luni 33 ani, 4 luni

1961 Nov-Dec  63 de ani, 5 luni 33 ani, 5 luni

1962 Ian-Feb  63 de ani, 6 luni 33 ani, 6 luni

1962 Mar-Apr  63 de ani, 7 luni 33 ani, 7 luni

1962 Mai-Iun  63 de ani, 8 luni 33 ani, 8 luni

1962 Iul-Aug  63 de ani, 9 luni 33 ani, 9 luni

1962 Sept-Oct  63 de ani, 10 luni 33 ani, 10 luni

1962 Nov-Dec  63 de ani, 11 luni 33 ani, 11 luni

1963 Ian-Feb  64 de ani 34 ani

1963 Mar-Apr  64 de ani, 1 luna 34 ani, 1 luna

1963 Mai-Iun  64 de ani, 2 luni 34 ani, 2 luni

1963 Iul-Aug  64 de ani, 3 luni 34 ani, 3 luni

1963 Sept-Oct  64 de ani, 4 luni 34 ani, 4 luni

1963 Nov-Dec  64 de ani, 5 luni 34 ani, 5 luni

1964 Ian-Feb  64 de ani, 6 luni 34 ani, 6 luni

1964 Mar-Apr  64 de ani, 7 luni 34 ani, 7 luni

1964 Mai-Iun  64 de ani, 8 luni 34 ani, 8 luni

1964 Iul-Aug  64 de ani, 9 luni 34 ani, 9 luni

1964 Sept-Oct  64 de ani, 10 luni 34 ani, 10 luni

1964 Nov-Dec  64 de ani, 11 luni 34 ani, 11 luni

1965 Ian-Feb  65 de ani 35 ani

dupa 1965:  65 de ani 35 de ani 

Informatii de top de la expertii PortalContabilitate.ro

- cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania -

Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?

Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT - Completeaza formularul de mai jos:

- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la experti

Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.





Articole Similare
Atentie, Contabili!
Raport Special Gratuit

DESCARCATI GRATUIT

Raportul Special
"Codul fiscal 2026"

Noutati contabile actuale, explicate prin Studii de Caz





FokusDigitalServices

Atentie, Contabili!
Raport Special Gratuit

DESCARCATI GRATUIT

Raportul Special
"Codul fiscal 2026"

Noutati contabile
actuale, explicate
prin Studii de Caz

> <
X