email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Grila de impozitare pentru IMM, publicata oficial. Impozitul minim anual: 2.200 lei

grila de impozitareIMMcontabilitate


Grila de impozitare a IMM, inclusa in Ordonanta de Urgenta "cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale" a fost publicata in Monitorul Oficial de marti, 14 aprilie. Pragurile de venituri sunt stabilite in RON, cel mai mic impozit anual fiind de 2.200 lei.
Grila de impozitare, asa cum apare in textul final al Ordonantei publicata in Monitorul Oficial nr. 249 din 14/04/2009:

             Venituri totale anuale               |        Impozit minim anual
                       (lei)                            |                 (lei)
+--------------------------------------+------------------------------+
0-52.000                                            |          2.200
----------------------------------------+-----------------------------+
52.001-215.000                                  |           4.300
+--------------------------------------+------------------------------+
|215.001-430.000                               |          6.500
+--------------------------------------+------------------------------+
|430.001-4.300.000                             |           8.600
+--------------------------------------+------------------------------+
|4.300.001-21.500.000                        |          11.000
+--------------------------------------+------------------------------+
|21.500.001-129.000.000                     |          22.000
+--------------------------------------+------------------------------+
|Peste 129.000.001                             |          43.000
+--------------------------------------+------------------------------+
 
 
 
Vezi textul publicat aici 

de Redactia Contabilul

NOUTATI Contabile 2024

A aparut: Ghidul Practic al Monografiilor Contabile 2024


Nu rata ghidul practic care te scoate acum din impasul generat de orice inregistrare contabila!

76 monografii, de maxima actualitate, intocmite impecabil, dezvoltate dupa o structura completa:

Prezentarea cadrului legal
• Noutatile legislative legate de subiectul dezbatut
• Tratamentul contabil exemplificat prin cazuri practice si exemple
• Inregistrarile contabile aferente fiecarui caz practic prezentat
• Tratamentul din punct de vedere fiscal, al TVA si al impozitului pe profit
• Atentionari, recomandari, sfaturi referitoare la subiect

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
grila de impozitareIMMcontabilitate


Data aparitiei: 15 Aprilie 2009

Votati articolul "Grila de impozitare pentru IMM, publicata oficial. Impozitul minim anual: 2.200 lei":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



ARTICOLE SIMILARE



Subiectele saptamanii

X